941 30 60 70
Perfiles de Aluminio:
Color | Referencia | Código color | Uds. caja |
127-03-01 | RAL 9010 | 120 ml | |
127-03-03 | RAL 1015 | 120 ml | |
127-03-33 | RAL 8014 | 120 ml | |
127-03-29 | RAL 3005 | 120 ml | |
127-03-46 | RAL 6005 | 120 ml | |
127-03-52 | ANODIZADO | 120 ml | |
127-03-42 | RAL 9011 | 120 ml |
Grupos de mando:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-07-01 | 100 | |
127-07-03 | 100 | |
127-07-33 | 100 | |
127-07-29 | 100 | |
127-07-46 | 100 | |
127-07-72 | 100 | |
127-03-42 | 100 |
Carros distanciador plástico:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-05-01 | 2.500 | |
127-05-03 | 2.500 | |
127-05-33 | 2.500 | |
127-05-29 | 2.500 | |
127-05-46 | 2.500 | |
127-05-72 | 2.500 | |
127-05-42 | 2.500 |
Carros distanciador metálico:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-05-DM-01 | 2.500 | |
127-05-DM-03 | 2.500 | |
127-05-DM-33 | 2.500 | |
127-05-DM-29 | 2.500 | |
127-05-DM-46 | 2.500 | |
127-05-DM-72 | 2.500 | |
127-05-DM-42 | 2.500 |
Carros PVC distanciador plástico:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-05-pvc-01 | 2.500 | |
127-05-pvc-03 | 2.500 | |
127-05-pvc-33 | 2.500 | |
127-05-pvc-29 | 2.500 | |
127-05-pvc-46 | 2.500 | |
127-05-pvc-72 | 2.500 | |
127-05-pvc-42 | 2.500 |
Carros PVC distanciador metálico:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-05-pvc-DM-01 | 2.500 | |
127-05-pvc-DM-03 | 2.500 | |
127-05-pvc-DM-33 | 2.500 | |
127-05-pvc-DM-29 | 2.500 | |
127-05-pvc-DM-46 | 2.500 | |
127-05-pvc-DM-72 | 2.500 | |
127-05-pvc-DM-42 | 2.500 |
Carros de tracción:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-05-T-01 | 2.500 | |
127-05-T-03 | 2.500 | |
127-05-T-33 | 2.500 | |
127-05-T-29 | 2.500 | |
127-05-T-46 | 2.500 | |
127-05-T-72 | 2.500 | |
127-05-T-42 | 2.500 |
Carros centrales:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-05-cc-01 | 500 | |
127-05-cc-03 | 500 | |
127-05-cc-33 | 500 | |
127-05-cc-29 | 500 | |
127-05-cc-46 | 500 | |
127-05-cc-72 | 500 | |
127-05-cc-42 | 500 |
Carros magnéticos:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-05-MG-01 | 500 | |
127-05-MG-03 | 500 | |
127-05-MG-33 | 500 | |
127-05-MG-29 | 500 | |
127-05-MG-46 | 500 | |
127-05-MG-72 | 500 | |
127-05-MG-42 | 500 |
Conectores cadena:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-14-01 | 1.000 | |
127-14-03 | 1.000 | |
127-14-33 | 1.000 | |
127-14-29 | 1.000 | |
127-14-46 | 1.000 | |
127-14-72 | 1.000 | |
127-14-42 | 1.000 |
Tensor de cordón 48 grm:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-11-01 | 150 | |
127-11-03 | 150 | |
127-11-33 | 150 | |
127-11-29 | 150 | |
127-11-46 | 150 | |
127-11-72 | 150 | |
127-11-42 | 150 |
Tensor de cordón 185 grm:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-11-3-01 | 150 | |
127-11-3-03 | 150 | |
127-11-3-33 | 150 | |
127-11-3-29 | 150 | |
127-11-3-46 | 150 | |
127-11-3-72 | 150 | |
127-11-3-42 | 150 |
Cordón 2 m/m:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-02-01 | 500 ml | |
127-02-03 | 500 ml | |
127-02-33 | 500 ml | |
127-02-29 | 500 ml | |
127-02-46 | 500 ml | |
127-02-72 | 500 ml | |
127-02-42 | 500 ml |
Cadena de mando 4,5 x 6:
Color | Referencia | Uds. caja |
127-13-6-01 | 250 ml | |
127-13-6-03 | 250 ml | |
127-13-6-33 | 250 ml | |
127-13-6-29 | 250 ml | |
127-13-6-46 | 250 ml | |
127-13-6-72 | 250 ml | |
127-13-6-42 | 250 ml |
Eje de tres vías
Anillo fijación comando
Anillo fijación carro
Distanciador plástico 127
Distanciador plástico 89
Clip ajuste distanciador plástico
Distanciador metálico
Percha plástica 127
Percha plástica 89
Pletina carro tracción
Arandela retén
Circlis plástico
Peso plástico 127
Peso plástico 89
Cadenilla plástica blanca 127
Cadenilla plástica blanca 89
Escuadra
Soporte de techo
Podrás encontrar los Sistemas Verticales con las siguientes variantes:
Sistemas de cortinas:
Guía de tejidos:
© Decorex Protección Solar S.L. · Aviso Legal · Política de privacidad · Política de Cookies
Diseño Web en Vitoria